下面每个代币都被免费检测判定为危险,也就是说 Eagle 拒绝买入它。您也可以自己检测任意地址:发给机器人或使用表单。
| 代币 | 红旗 | 流动性 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|
| Sparrows Humanity Sparrows 14Bu…vSpU | × 流动性过薄 | — | 20 小时前 | 报告 |
1FZAt7…1FZA…9gC5 | × 无法读取 | — | 20 小时前 | 报告 |
| UP Uncle Pussy 1MiB…BcLB | × 流动性过薄 | $2,204 | 20 小时前 | 报告 |
| DNE THE DOG THAT SHOULD NOT EXIST 24tN…pump | × 流动性过薄 | $2,647 | 20 小时前 | 报告 |
| SOLBORN Solborn 26Zi…pump | × 流动性过薄 | $4,796 | 20 小时前 | 报告 |
| SPEC Spec 2AVj…5WRv | × 流动性过薄 | $9,975 | 20 小时前 | 报告 |
| Reelpad Reelpad 2CZJ…pump | × 流动性过薄 | $3,461 | 20 小时前 | 报告 |
| Luffy Monkey D. Luffy 2Drk…UXmh | × 流动性过薄 | $2,354 | 20 小时前 | 报告 |
| Measles Measles 2DxM…pump | × 流动性过薄 | $3,011 | 20 小时前 | 报告 |
| SATOSHI SATOSHI 2Jrk…ygpG | × 流动性过薄 | $3,045 | 20 小时前 | 报告 |
| OWL Superintelligence Owl 2YVU…r9Pm | × 流动性过薄 | $3,325 | 20 小时前 | 报告 |
| IQ IQMaxxing 2c1Z…pump | × 流动性过薄 | $2,547 | 20 小时前 | 报告 |
| Crawler Web Crawler 2gaf…pump | × 流动性过薄 | $3,570 | 20 小时前 | 报告 |
| AGENT A Gent 2mcV…JBMm | × 流动性过薄 | $2,289 | 20 小时前 | 报告 |
| Lightcoin Lightcoin 2n7C…vwuo | × 流动性过薄 | $2,558 | 20 小时前 | 报告 |
| king Anonymous BTC Whale 2rFN…CoKc | × 流动性过薄 | $2,291 | 20 小时前 | 报告 |
| THEHEIST TheHeist 2vLY…pump | × 流动性过薄 | $2,021 | 20 小时前 | 报告 |
| FOMOINU Fomo Inu 2zny…vg6d | × 流动性过薄 | $2,536 | 21 小时前 | 报告 |
| Children Children of the forest 34UN…pump | × 流动性过薄 | $2,375 | 21 小时前 | 报告 |
| JETPACK JETPACK 37vV…pump | × 流动性过薄 | $3,124 | 21 小时前 | 报告 |
| SUPERBOBO Super BOBO 389G…pump | × 流动性过薄 | $2,181 | 21 小时前 | 报告 |
| AMM Actively Managed Meme 3ACM…pump | × 流动性过薄 | $2,573 | 21 小时前 | 报告 |
| GLOW GLOW 3DNC…pump | × 流动性过薄 | $1,932 | 21 小时前 | 报告 |
| Clanker clankerworld.fun 3GkM…pump | × 流动性过薄 | $2,189 | 21 小时前 | 报告 |
| ELONAGENCY ElonAgency 3J2k…pump | × 流动性过薄 | $2,238 | 21 小时前 | 报告 |
| $T800 T800 3M4E…pump | × 流动性过薄 | $7,589 | 21 小时前 | 报告 |
| SLEUTHY Sleuthy 3XBK…TrDb | × 流动性过薄 | $4,584 | 21 小时前 | 报告 |
| TOKEN2049 TOKEN2049 3cFG…pump | × 流动性过薄 | $2,165 | 21 小时前 | 报告 |
| Collatz Collatz 3e9y…5Ee1 | × 流动性过薄 | $2,392 | 21 小时前 | 报告 |
3hSVjE…3hSV…G1Le | × 单一钱包持仓过高 | — | 21 小时前 | 报告 |
| MAYA MAYA BLOOM 3rFk…PpAs | × 流动性过薄 | $3,955 | 21 小时前 | 报告 |
| INSTINCT Instinct 3rZ9…G2Ff | × 流动性过薄 | $2,503 | 21 小时前 | 报告 |
| SHIBO SHIBO INU 3sfF…pump | × 流动性过薄 | $2,992 | 21 小时前 | 报告 |
| SK Super Kitty 49gr…pump | × 流动性过薄 | $3,482 | 21 小时前 | 报告 |
| SEXSI SpaceXTeslaSpaceXSI 4JgJ…4z5o | × 流动性过薄 | $3,916 | 21 小时前 | 报告 |
| Stickman Post Your Stickman 4Kjb…pump | × 流动性过薄 | $2,112 | 21 小时前 | 报告 |
| solOS solOS 4MCX…nXvS | × 流动性过薄 | $2,215 | 21 小时前 | 报告 |
| HUMAN Team Human 4MTY…4RzK | × 流动性过薄 | $4,608 | 21 小时前 | 报告 |
| momonga Ezo Momonga 4SKV…pump | × 流动性过薄 | $2,270 | 21 小时前 | 报告 |
| Minds Collective Minds 4SzW…pump | × 流动性过薄 | $2,904 | 21 小时前 | 报告 |
| BITROBIN Bitrobin 4VLb…pump | × 流动性过薄 | $1,947 | 21 小时前 | 报告 |
| Lucia Lucia The Baddie 4Z27…PDpk | × 流动性过薄 | $2,716 | 21 小时前 | 报告 |
| HOOKMIND HookMind 4aWi…ZsFR | × 流动性过薄 | $2,451 | 21 小时前 | 报告 |
| FLOP FLOP COIN 4ddZ…pump | × 单一钱包持仓过高 | $14,045 | 21 小时前 | 报告 |
| BACTERIA Bacteria 4fzv…pump | × 流动性过薄 | $2,704 | 21 小时前 | 报告 |
| Ash Ash Ketchum 4jxy…mttL | × 流动性过薄 | $3,427 | 21 小时前 | 报告 |
| ACP Artificial Character Protocol 4mHN…pump | × 流动性过薄 | $2,183 | 21 小时前 | 报告 |
| PIZZA Bitcoin Pizza 4nfH…zmYA | × 流动性过薄 | $2,013 | 21 小时前 | 报告 |
| fred fred 4sme…1yDQ | × 流动性过薄 | $2,452 | 21 小时前 | 报告 |
| ALONAI ALONAI 4uW7…pump | × 流动性过薄 | $2,132 | 21 小时前 | 报告 |
| SWARM Swarms AI 4waq…pump | × 流动性过薄 | $2,798 | 21 小时前 | 报告 |
| SLIME Sorocarp Labs:Slime Intelligence 51E4…tLKz | × 流动性过薄 | $3,678 | 21 小时前 | 报告 |
| CLAUDISM The Religion Of Claude 51Gy…pump | × 流动性过薄 | $1,982 | 21 小时前 | 报告 |
| ADMEME AdMeme 55J2…ebk5 | × 流动性过薄 | $2,099 | 21 小时前 | 报告 |
| AGENTCAST AGENTCAST 59dv…pump | × 流动性过薄 | $2,456 | 21 小时前 | 报告 |
| STUPIDINU stupidinu 5FKP…bu9E | × 流动性过薄 | $6,126 | 21 小时前 | 报告 |
| PYRE Pyre 5H3M…6fg5 | × 流动性过薄 | $2,795 | 21 小时前 | 报告 |
| JOOBS Merio Joobs 5Q1W…pump | × 流动性过薄 | $1,979 | 21 小时前 | 报告 |
| CASINU No Crying In The 5QsD…eg5k | × 流动性过薄 | $9,882 | 21 小时前 | 报告 |
| darwin darwin 5Vnb…pump | × 流动性过薄 | $15,415 | 21 小时前 | 报告 |
| MIA Mia 5ZpY…buyG | × 流动性过薄 | $2,167 | 21 小时前 | 报告 |
| AItonomy aitonomy 5aMk…kYPT | × 流动性过薄 | $2,112 | 21 小时前 | 报告 |
| HOE Jane Hoe 5bRp…iceW | × 流动性过薄 | $2,125 | 21 小时前 | 报告 |
| TERMINAL Agency Terminal 9Zmk…BtJv | × 流动性过薄 | $6,472 | 21 小时前 | 报告 |
| DUVE Fat Duval 9bsH…aY2a | × 流动性过薄 | $2,845 | 21 小时前 | 报告 |
| Aiden The Day Trader 9dSM…BLXd | × 流动性过薄 | $9,671 | 21 小时前 | 报告 |
| ivy ivyvibing 9m63…pump | × 流动性过薄 | $3,485 | 21 小时前 | 报告 |
| DONALDMAXX DONALD MAXX 9nhQ…pump | × 流动性过薄 | $4,567 | 21 小时前 | 报告 |
| Void Void Engine 9oqz…QXbG | × 流动性过薄 | $2,944 | 21 小时前 | 报告 |
| RAMP RAMP CAPITAL 9tGq…pump | × 流动性过薄 | $1,965 | 21 小时前 | 报告 |
| 486 PROJECT 486 9tVx…pump | × 流动性过薄 | $12,828 | 21 小时前 | 报告 |
| STILLDOT Stilldot A6oJ…pump | × 流动性过薄 | $1,970 | 21 小时前 | 报告 |
| GENTA gentamicin A9yx…pump | × 流动性过薄 | $2,178 | 21 小时前 | 报告 |
| MFMBCoin Money follows my Brother AEh4…pump | × 流动性过薄 | $1,994 | 21 小时前 | 报告 |
| BATONSEM Baton Ansem AHm6…pump | × 流动性过薄 | $2,936 | 21 小时前 | 报告 |
| PADIK Padik AMfw…pump | × 流动性过薄 | $2,137 | 21 小时前 | 报告 |
| CARNAGE CARNAGE AVKp…pump | × 流动性过薄 | $19,329 | 21 小时前 | 报告 |
| Apple Spinning Apple Theory AVYK…pump | × 流动性过薄 | $2,363 | 21 小时前 | 报告 |
| HIGGSCAT HIGGS CAT AXY9…T9g3 | × 流动性过薄 | $3,413 | 21 小时前 | 报告 |
| SEXSI SEXSI Acdy…pump | × 流动性过薄 | $2,002 | 21 小时前 | 报告 |
| good good token Ad3g…pump | × 流动性过薄 | $2,792 | 21 小时前 | 报告 |
| Luffy Agent Luffy AdSF…5vaB | × 流动性过薄 | $2,298 | 21 小时前 | 报告 |
| SI Sports Illustrated AfYb…yoFZ | × 流动性过薄 | $3,327 | 21 小时前 | 报告 |
| Volition Volition AmKf…pump | × 流动性过薄 | $2,209 | 21 小时前 | 报告 |
| SM Super Model Aqv8…pump | × 流动性过薄 | $7,634 | 21 小时前 | 报告 |
| WEIRDS weirds AsKS…pump | × 流动性过薄 | $1,966 | 21 小时前 | 报告 |
| CORGI Corgicoin Awob…caSu | × 流动性过薄 | $2,622 | 21 小时前 | 报告 |
| PUPFUEL PUP FUEL AzJd…pump | × 流动性过薄 | $11,847 | 21 小时前 | 报告 |
| BCAT Backers Cat AzXv…dW3c | × 流动性过薄 | $2,549 | 21 小时前 | 报告 |
| CREAM KOKOS Ice Cream Punchcard B2WC…XVjX | × 流动性过薄 | $4,508 | 21 小时前 | 报告 |
| SpaceXSI SpaceXSI B57r…pump | × 流动性过薄 | $1,949 | 21 小时前 | 报告 |
| FIONA Fiona B5iL…pump | × 流动性过薄 | $2,846 | 21 小时前 | 报告 |
| POLLEN Pollen Pet BAgG…L1WB | × 流动性过薄 | $2,291 | 21 小时前 | 报告 |
| FEEBITS Feebits BJUi…pump | × 流动性过薄 | $7,212 | 21 小时前 | 报告 |
| DUVAL DUVAL BJo7…REsG | × 流动性过薄 | $2,544 | 21 小时前 | 报告 |
BKJ45d…BKJ4…vzz5 | × 不是真实代币 | — | 21 小时前 | 报告 |
| MAXIM ELONIUS MAXIMUS BNCV…oEYH | × 流动性过薄 | $3,241 | 21 小时前 | 报告 |
| MORGUE AGENCY MORGUE BQmd…5zLb | × 流动性过薄 | $2,199 | 21 小时前 | 报告 |
| swordalon alon wif sword BUiQ…pump | × 流动性过薄 | $2,272 | 21 小时前 | 报告 |
| AI Actually Indian BaJq…Z8Xv | × 流动性过薄 | $2,304 | 22 小时前 | 报告 |
技术检测,不构成投资建议。没有技术红旗的代币也可能是骗局,被标记的代币也可能只是从不跑路的玩笑币。