下面每个代币都被免费检测判定为危险,也就是说 Eagle 拒绝买入它。您也可以自己检测任意地址:发给机器人或使用表单。
| 代币 | 红旗 | 流动性 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|
| Anon HeyAnon 9Mcv…Yf1T | × mint_auth | $233,629 | 23 小时前 | 报告 |
| elizaOS elizaOS DuMb…LiZA | × mint_auth | $5,054 | 24 小时前 | 报告 |
| SKR Seeker SKRb…ZhW3 | × mint_auth | $698,003 | 25 小时前 | 报告 |
pumpCm…pump…zhWQ | × 不是真实代币 | — | 26 小时前 | 报告 |
| PUMP Pump EPjF…Dt1v | × mint_auth | $20,435,107 | 26 小时前 | 报告 |
| FBCS Federal Bond Custody System VXpU…pump | × 流动性过薄 | $2,604 | 46 小时前 | 报告 |
| FOMO FOMO 12FV…pump | × 流动性过薄 | $2,618 | 46 小时前 | 报告 |
| LAPTOP LAPTOP GfCy…KSc2 | × 流动性过薄 | $0 | 46 小时前 | 报告 |
| STONKSZN Stonk Season HQSX…pump | × 流动性过薄 | $3,056 | 46 小时前 | 报告 |
| Kirkify Kirkification DUZg…pump | × 流动性过薄 | $3,256 | 2 天前 | 报告 |
| SNAFIOSO Snafioso - First Mafioso Snail GKkZ…pump | × 流动性过薄 | — | 2 天前 | 报告 |
| TruffleHog TruffleHog 9iUZ…Z3Zq | × 流动性过薄 | $6,465 | 2 天前 | 报告 |
| Hedgy Hedgy 2ETc…pump | × 流动性过薄 | — | 2 天前 | 报告 |
| ily there is no pair, i love you E1p7…pump | × 流动性过薄 | — | 2 天前 | 报告 |
| Misanthropic Misanthropic 21vx…CfrD | × 流动性过薄 | $12,070 | 2 天前 | 报告 |
| VAGINA Vaginacoin 47yQ…pump | × 流动性过薄 | $10,317 | 2 天前 | 报告 |
| Fredrick The Trading Goldfish GbKz…pump | × 流动性过薄 | — | 2 天前 | 报告 |
| CASHPIG CASHPIG 869n…pump | × 流动性过薄 | — | 2 天前 | 报告 |
| HODGE Hodge Conjecture 7ESC…CnQy | × 流动性过薄 | $12,652 | 2 天前 | 报告 |
| MERCURY MercuryCoin 81qd…rMow | × 流动性过薄 | $23 | 2 天前 | 报告 |
4QsZ7D…4QsZ…nVAB | × 单一钱包持仓过高 | — | 2 天前 | 报告 |
| RPC Rug Pull Coin DrZb…pump | × 流动性过薄 | $2,403 | 2 天前 | 报告 |
4KExLU…4KEx…vDaf | × 单一钱包持仓过高 | — | 2 天前 | 报告 |
| COKE COKE COKE 5heB…8ZNp | × 单一钱包持仓过高 | — | 2 天前 | 报告 |
| ZBCN Zebec Network E6L6…RKcF | × 流动性过薄 | — | 2 天前 | 报告 |
| WOFI WOFI ZC7E…pump | × 流动性过薄 | $3,089 | 2 天前 | 报告 |
| USTF US Trust Fund h3Bn…pump | × 流动性过薄 | $2,585 | 2 天前 | 报告 |
技术检测,不构成投资建议。没有技术红旗的代币也可能是骗局,被标记的代币也可能只是从不跑路的玩笑币。