Mỗi token dưới đây đều bị kiểm tra miễn phí đánh dấu Nguy hiểm, nghĩa là Eagle từ chối mua nó. Tự kiểm tra bất kỳ địa chỉ nào: gửi nó cho bot hoặc dùng form.
| Token | Cờ đỏ | Thanh khoản | Khi nào | |
|---|---|---|---|---|
| Anon HeyAnon 9Mcv…Yf1T | × mint_auth | $233,629 | 23 giờ trước | Báo cáo |
| elizaOS elizaOS DuMb…LiZA | × mint_auth | $5,054 | 24 giờ trước | Báo cáo |
| SKR Seeker SKRb…ZhW3 | × mint_auth | $698,003 | 25 giờ trước | Báo cáo |
pumpCm…pump…zhWQ | × không phải token thực | — | 26 giờ trước | Báo cáo |
| PUMP Pump EPjF…Dt1v | × mint_auth | $20,435,107 | 26 giờ trước | Báo cáo |
| FBCS Federal Bond Custody System VXpU…pump | × thanh khoản quá thấp | $2,604 | 46 giờ trước | Báo cáo |
| FOMO FOMO 12FV…pump | × thanh khoản quá thấp | $2,618 | 46 giờ trước | Báo cáo |
| LAPTOP LAPTOP GfCy…KSc2 | × thanh khoản quá thấp | $0 | 46 giờ trước | Báo cáo |
| STONKSZN Stonk Season HQSX…pump | × thanh khoản quá thấp | $3,056 | 46 giờ trước | Báo cáo |
| Kirkify Kirkification DUZg…pump | × thanh khoản quá thấp | $3,256 | 2 ngày trước | Báo cáo |
| SNAFIOSO Snafioso - First Mafioso Snail GKkZ…pump | × thanh khoản quá thấp | — | 2 ngày trước | Báo cáo |
| TruffleHog TruffleHog 9iUZ…Z3Zq | × thanh khoản quá thấp | $6,465 | 2 ngày trước | Báo cáo |
| Hedgy Hedgy 2ETc…pump | × thanh khoản quá thấp | — | 2 ngày trước | Báo cáo |
| ily there is no pair, i love you E1p7…pump | × thanh khoản quá thấp | — | 2 ngày trước | Báo cáo |
| Misanthropic Misanthropic 21vx…CfrD | × thanh khoản quá thấp | $12,070 | 2 ngày trước | Báo cáo |
| VAGINA Vaginacoin 47yQ…pump | × thanh khoản quá thấp | $10,317 | 2 ngày trước | Báo cáo |
| Fredrick The Trading Goldfish GbKz…pump | × thanh khoản quá thấp | — | 2 ngày trước | Báo cáo |
| CASHPIG CASHPIG 869n…pump | × thanh khoản quá thấp | — | 2 ngày trước | Báo cáo |
| HODGE Hodge Conjecture 7ESC…CnQy | × thanh khoản quá thấp | $12,652 | 2 ngày trước | Báo cáo |
| MERCURY MercuryCoin 81qd…rMow | × thanh khoản quá thấp | $23 | 2 ngày trước | Báo cáo |
4QsZ7D…4QsZ…nVAB | × một ví nắm giữ quá nhiều | — | 2 ngày trước | Báo cáo |
| RPC Rug Pull Coin DrZb…pump | × thanh khoản quá thấp | $2,403 | 2 ngày trước | Báo cáo |
4KExLU…4KEx…vDaf | × một ví nắm giữ quá nhiều | — | 2 ngày trước | Báo cáo |
| COKE COKE COKE 5heB…8ZNp | × một ví nắm giữ quá nhiều | — | 2 ngày trước | Báo cáo |
| ZBCN Zebec Network E6L6…RKcF | × thanh khoản quá thấp | — | 2 ngày trước | Báo cáo |
| WOFI WOFI ZC7E…pump | × thanh khoản quá thấp | $3,089 | 2 ngày trước | Báo cáo |
| USTF US Trust Fund h3Bn…pump | × thanh khoản quá thấp | $2,585 | 2 ngày trước | Báo cáo |
Đây là kiểm tra kỹ thuật, không phải lời khuyên đầu tư. Một token có thể là lừa đảo mà không kích hoạt bất kỳ cờ kỹ thuật nào, và một token bị đánh dấu vẫn có thể chỉ là một joke coin không bao giờ rug.