Каждый токен ниже получил вердикт Опасно, то есть Eagle отказался его покупать. Проверьте любой адрес сами: пришлите его боту или используйте форму.
| Токен | Красный флаг | Ликвидность | Когда | |
|---|---|---|---|---|
| Anon HeyAnon 9Mcv…Yf1T | × mint_auth | $233,629 | 23 ч назад | Отчёт |
| elizaOS elizaOS DuMb…LiZA | × mint_auth | $5,054 | 24 ч назад | Отчёт |
| SKR Seeker SKRb…ZhW3 | × mint_auth | $698,003 | 25 ч назад | Отчёт |
pumpCm…pump…zhWQ | × не настоящий токен | — | 26 ч назад | Отчёт |
| PUMP Pump EPjF…Dt1v | × mint_auth | $20,435,107 | 26 ч назад | Отчёт |
| FBCS Federal Bond Custody System VXpU…pump | × слишком тонкая ликвидность | $2,604 | 46 ч назад | Отчёт |
| FOMO FOMO 12FV…pump | × слишком тонкая ликвидность | $2,618 | 46 ч назад | Отчёт |
| LAPTOP LAPTOP GfCy…KSc2 | × слишком тонкая ликвидность | $0 | 46 ч назад | Отчёт |
| STONKSZN Stonk Season HQSX…pump | × слишком тонкая ликвидность | $3,056 | 46 ч назад | Отчёт |
| Kirkify Kirkification DUZg…pump | × слишком тонкая ликвидность | $3,256 | 2 дн назад | Отчёт |
| SNAFIOSO Snafioso - First Mafioso Snail GKkZ…pump | × слишком тонкая ликвидность | — | 2 дн назад | Отчёт |
| TruffleHog TruffleHog 9iUZ…Z3Zq | × слишком тонкая ликвидность | $6,465 | 2 дн назад | Отчёт |
| Hedgy Hedgy 2ETc…pump | × слишком тонкая ликвидность | — | 2 дн назад | Отчёт |
| ily there is no pair, i love you E1p7…pump | × слишком тонкая ликвидность | — | 2 дн назад | Отчёт |
| Misanthropic Misanthropic 21vx…CfrD | × слишком тонкая ликвидность | $12,070 | 2 дн назад | Отчёт |
| VAGINA Vaginacoin 47yQ…pump | × слишком тонкая ликвидность | $10,317 | 2 дн назад | Отчёт |
| Fredrick The Trading Goldfish GbKz…pump | × слишком тонкая ликвидность | — | 2 дн назад | Отчёт |
| CASHPIG CASHPIG 869n…pump | × слишком тонкая ликвидность | — | 2 дн назад | Отчёт |
| HODGE Hodge Conjecture 7ESC…CnQy | × слишком тонкая ликвидность | $12,652 | 2 дн назад | Отчёт |
| MERCURY MercuryCoin 81qd…rMow | × слишком тонкая ликвидность | $23 | 2 дн назад | Отчёт |
4QsZ7D…4QsZ…nVAB | × один кошелёк держит слишком много | — | 2 дн назад | Отчёт |
| RPC Rug Pull Coin DrZb…pump | × слишком тонкая ликвидность | $2,403 | 2 дн назад | Отчёт |
4KExLU…4KEx…vDaf | × один кошелёк держит слишком много | — | 2 дн назад | Отчёт |
| COKE COKE COKE 5heB…8ZNp | × один кошелёк держит слишком много | — | 2 дн назад | Отчёт |
| ZBCN Zebec Network E6L6…RKcF | × слишком тонкая ликвидность | — | 2 дн назад | Отчёт |
| WOFI WOFI ZC7E…pump | × слишком тонкая ликвидность | $3,089 | 2 дн назад | Отчёт |
| USTF US Trust Fund h3Bn…pump | × слишком тонкая ликвидность | $2,585 | 2 дн назад | Отчёт |
Технический чек, не инвестиционный совет. Токен может быть скамом без технических флагов, а помеченный токен может оказаться шуткой, которая никогда не рагнёт.