아래 모든 토큰은 무료 검사에서 위험으로 표시되어 Eagle이 매수를 거부했습니다. 어떤 주소든 직접 검사해 보세요: 봇에 보내거나 양식을 이용하세요.
| 토큰 | 위험 신호 | 유동성 | 시점 | |
|---|---|---|---|---|
| Anon HeyAnon 9Mcv…Yf1T | × mint_auth | $233,629 | 23시간 전 | 신고 |
| elizaOS elizaOS DuMb…LiZA | × mint_auth | $5,054 | 24시간 전 | 신고 |
| SKR Seeker SKRb…ZhW3 | × mint_auth | $698,003 | 25시간 전 | 신고 |
pumpCm…pump…zhWQ | × 실제 토큰이 아님 | — | 26시간 전 | 신고 |
| PUMP Pump EPjF…Dt1v | × mint_auth | $20,435,107 | 26시간 전 | 신고 |
| FBCS Federal Bond Custody System VXpU…pump | × 유동성이 너무 적음 | $2,604 | 46시간 전 | 신고 |
| FOMO FOMO 12FV…pump | × 유동성이 너무 적음 | $2,618 | 46시간 전 | 신고 |
| LAPTOP LAPTOP GfCy…KSc2 | × 유동성이 너무 적음 | $0 | 46시간 전 | 신고 |
| STONKSZN Stonk Season HQSX…pump | × 유동성이 너무 적음 | $3,056 | 46시간 전 | 신고 |
| Kirkify Kirkification DUZg…pump | × 유동성이 너무 적음 | $3,256 | 2일 전 | 신고 |
| SNAFIOSO Snafioso - First Mafioso Snail GKkZ…pump | × 유동성이 너무 적음 | — | 2일 전 | 신고 |
| TruffleHog TruffleHog 9iUZ…Z3Zq | × 유동성이 너무 적음 | $6,465 | 2일 전 | 신고 |
| Hedgy Hedgy 2ETc…pump | × 유동성이 너무 적음 | — | 2일 전 | 신고 |
| ily there is no pair, i love you E1p7…pump | × 유동성이 너무 적음 | — | 2일 전 | 신고 |
| Misanthropic Misanthropic 21vx…CfrD | × 유동성이 너무 적음 | $12,070 | 2일 전 | 신고 |
| VAGINA Vaginacoin 47yQ…pump | × 유동성이 너무 적음 | $10,317 | 2일 전 | 신고 |
| Fredrick The Trading Goldfish GbKz…pump | × 유동성이 너무 적음 | — | 2일 전 | 신고 |
| CASHPIG CASHPIG 869n…pump | × 유동성이 너무 적음 | — | 2일 전 | 신고 |
| HODGE Hodge Conjecture 7ESC…CnQy | × 유동성이 너무 적음 | $12,652 | 2일 전 | 신고 |
| MERCURY MercuryCoin 81qd…rMow | × 유동성이 너무 적음 | $23 | 2일 전 | 신고 |
4QsZ7D…4QsZ…nVAB | × 한 지갑이 과도하게 보유 | — | 2일 전 | 신고 |
| RPC Rug Pull Coin DrZb…pump | × 유동성이 너무 적음 | $2,403 | 2일 전 | 신고 |
4KExLU…4KEx…vDaf | × 한 지갑이 과도하게 보유 | — | 2일 전 | 신고 |
| COKE COKE COKE 5heB…8ZNp | × 한 지갑이 과도하게 보유 | — | 2일 전 | 신고 |
| ZBCN Zebec Network E6L6…RKcF | × 유동성이 너무 적음 | — | 2일 전 | 신고 |
| WOFI WOFI ZC7E…pump | × 유동성이 너무 적음 | $3,089 | 2일 전 | 신고 |
| USTF US Trust Fund h3Bn…pump | × 유동성이 너무 적음 | $2,585 | 2일 전 | 신고 |
기술적 검사이며 투자 조언이 아닙니다. 토큰은 기술적 위험 신호 없이도 스캠일 수 있고, 위험 신호가 뜬 토큰이라도 결코 러그하지 않는 농담성 코인일 수 있습니다.