Setiap token di bawah ini di-flag Bahaya oleh cek gratis ini, artinya Eagle menolak untuk membelinya. Cek alamat apa pun sendiri: kirim ke bot atau pakai form-nya.
| Token | Red flag | Likuiditas | Kapan | |
|---|---|---|---|---|
| Anon HeyAnon 9Mcv…Yf1T | × mint_auth | $233,629 | 23 jam lalu | Laporkan |
| elizaOS elizaOS DuMb…LiZA | × mint_auth | $5,054 | 24 jam lalu | Laporkan |
| SKR Seeker SKRb…ZhW3 | × mint_auth | $698,003 | 25 jam lalu | Laporkan |
pumpCm…pump…zhWQ | × bukan token asli | — | 26 jam lalu | Laporkan |
| PUMP Pump EPjF…Dt1v | × mint_auth | $20,435,107 | 26 jam lalu | Laporkan |
| FBCS Federal Bond Custody System VXpU…pump | × likuiditas terlalu tipis | $2,604 | 46 jam lalu | Laporkan |
| FOMO FOMO 12FV…pump | × likuiditas terlalu tipis | $2,618 | 46 jam lalu | Laporkan |
| LAPTOP LAPTOP GfCy…KSc2 | × likuiditas terlalu tipis | $0 | 46 jam lalu | Laporkan |
| STONKSZN Stonk Season HQSX…pump | × likuiditas terlalu tipis | $3,056 | 46 jam lalu | Laporkan |
| Kirkify Kirkification DUZg…pump | × likuiditas terlalu tipis | $3,256 | 2 hari lalu | Laporkan |
| SNAFIOSO Snafioso - First Mafioso Snail GKkZ…pump | × likuiditas terlalu tipis | — | 2 hari lalu | Laporkan |
| TruffleHog TruffleHog 9iUZ…Z3Zq | × likuiditas terlalu tipis | $6,465 | 2 hari lalu | Laporkan |
| Hedgy Hedgy 2ETc…pump | × likuiditas terlalu tipis | — | 2 hari lalu | Laporkan |
| ily there is no pair, i love you E1p7…pump | × likuiditas terlalu tipis | — | 2 hari lalu | Laporkan |
| Misanthropic Misanthropic 21vx…CfrD | × likuiditas terlalu tipis | $12,070 | 2 hari lalu | Laporkan |
| VAGINA Vaginacoin 47yQ…pump | × likuiditas terlalu tipis | $10,317 | 2 hari lalu | Laporkan |
| Fredrick The Trading Goldfish GbKz…pump | × likuiditas terlalu tipis | — | 2 hari lalu | Laporkan |
| CASHPIG CASHPIG 869n…pump | × likuiditas terlalu tipis | — | 2 hari lalu | Laporkan |
| HODGE Hodge Conjecture 7ESC…CnQy | × likuiditas terlalu tipis | $12,652 | 2 hari lalu | Laporkan |
| MERCURY MercuryCoin 81qd…rMow | × likuiditas terlalu tipis | $23 | 2 hari lalu | Laporkan |
4QsZ7D…4QsZ…nVAB | × satu wallet memegang terlalu banyak | — | 2 hari lalu | Laporkan |
| RPC Rug Pull Coin DrZb…pump | × likuiditas terlalu tipis | $2,403 | 2 hari lalu | Laporkan |
4KExLU…4KEx…vDaf | × satu wallet memegang terlalu banyak | — | 2 hari lalu | Laporkan |
| COKE COKE COKE 5heB…8ZNp | × satu wallet memegang terlalu banyak | — | 2 hari lalu | Laporkan |
| ZBCN Zebec Network E6L6…RKcF | × likuiditas terlalu tipis | — | 2 hari lalu | Laporkan |
| WOFI WOFI ZC7E…pump | × likuiditas terlalu tipis | $3,089 | 2 hari lalu | Laporkan |
| USTF US Trust Fund h3Bn…pump | × likuiditas terlalu tipis | $2,585 | 2 hari lalu | Laporkan |
Cek teknis, bukan saran investasi. Sebuah token bisa jadi scam tanpa memicu flag teknis apa pun, dan token yang di-flag bisa saja cuma joke coin yang tidak pernah rug.