नीचे दिए हर टोकन को मुफ़्त चेक ने ख़तरा फ़्लैग किया, यानी Eagle ने इसे खरीदने से मना कर दिया। कोई भी एड्रेस खुद चेक करें: बॉट को भेजें या फ़ॉर्म इस्तेमाल करें।
| टोकन | रेड फ़्लैग | लिक्विडिटी | कब | |
|---|---|---|---|---|
| Anon HeyAnon 9Mcv…Yf1T | × mint_auth | $233,629 | 23 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| elizaOS elizaOS DuMb…LiZA | × mint_auth | $5,054 | 24 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| SKR Seeker SKRb…ZhW3 | × mint_auth | $698,003 | 25 घंटे पहले | रिपोर्ट |
pumpCm…pump…zhWQ | × असली टोकन नहीं है | — | 26 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| PUMP Pump EPjF…Dt1v | × mint_auth | $20,435,107 | 26 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| FBCS Federal Bond Custody System VXpU…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $2,604 | 46 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| FOMO FOMO 12FV…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $2,618 | 46 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| LAPTOP LAPTOP GfCy…KSc2 | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $0 | 46 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| STONKSZN Stonk Season HQSX…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $3,056 | 46 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| Kirkify Kirkification DUZg…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $3,256 | 2 दिन पहले | रिपोर्ट |
| SNAFIOSO Snafioso - First Mafioso Snail GKkZ…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | — | 2 दिन पहले | रिपोर्ट |
| TruffleHog TruffleHog 9iUZ…Z3Zq | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $6,465 | 2 दिन पहले | रिपोर्ट |
| Hedgy Hedgy 2ETc…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | — | 2 दिन पहले | रिपोर्ट |
| ily there is no pair, i love you E1p7…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | — | 2 दिन पहले | रिपोर्ट |
| Misanthropic Misanthropic 21vx…CfrD | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $12,070 | 2 दिन पहले | रिपोर्ट |
| VAGINA Vaginacoin 47yQ…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $10,317 | 2 दिन पहले | रिपोर्ट |
| Fredrick The Trading Goldfish GbKz…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | — | 2 दिन पहले | रिपोर्ट |
| CASHPIG CASHPIG 869n…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | — | 2 दिन पहले | रिपोर्ट |
| HODGE Hodge Conjecture 7ESC…CnQy | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $12,652 | 2 दिन पहले | रिपोर्ट |
| MERCURY MercuryCoin 81qd…rMow | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $23 | 2 दिन पहले | रिपोर्ट |
4QsZ7D…4QsZ…nVAB | × एक वॉलेट के पास बहुत ज़्यादा हिस्सा है | — | 2 दिन पहले | रिपोर्ट |
| RPC Rug Pull Coin DrZb…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $2,403 | 2 दिन पहले | रिपोर्ट |
4KExLU…4KEx…vDaf | × एक वॉलेट के पास बहुत ज़्यादा हिस्सा है | — | 2 दिन पहले | रिपोर्ट |
| COKE COKE COKE 5heB…8ZNp | × एक वॉलेट के पास बहुत ज़्यादा हिस्सा है | — | 2 दिन पहले | रिपोर्ट |
| ZBCN Zebec Network E6L6…RKcF | × लिक्विडिटी बहुत कम है | — | 2 दिन पहले | रिपोर्ट |
| WOFI WOFI ZC7E…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $3,089 | 2 दिन पहले | रिपोर्ट |
| USTF US Trust Fund h3Bn…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $2,585 | 2 दिन पहले | रिपोर्ट |
यह एक टेक्निकल चेक है, निवेश सलाह नहीं। कोई टोकन बिना टेक्निकल फ़्लैग ट्रिगर किए भी स्कैम हो सकता है, और फ़्लैग किया गया टोकन एक मज़ाकिया कॉइन हो सकता है जो कभी रग नहीं करता।