नीचे दिए हर टोकन को मुफ़्त चेक ने ख़तरा फ़्लैग किया, यानी Eagle ने इसे खरीदने से मना कर दिया। कोई भी एड्रेस खुद चेक करें: बॉट को भेजें या फ़ॉर्म इस्तेमाल करें।
| टोकन | रेड फ़्लैग | लिक्विडिटी | कब | |
|---|---|---|---|---|
| Sparrows Humanity Sparrows 14Bu…vSpU | × लिक्विडिटी बहुत कम है | — | 20 घंटे पहले | रिपोर्ट |
1FZAt7…1FZA…9gC5 | × पढ़ा नहीं जा सका | — | 20 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| UP Uncle Pussy 1MiB…BcLB | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $2,204 | 20 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| DNE THE DOG THAT SHOULD NOT EXIST 24tN…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $2,647 | 20 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| SOLBORN Solborn 26Zi…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $4,796 | 20 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| SPEC Spec 2AVj…5WRv | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $9,975 | 20 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| Reelpad Reelpad 2CZJ…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $3,461 | 20 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| Luffy Monkey D. Luffy 2Drk…UXmh | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $2,354 | 20 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| Measles Measles 2DxM…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $3,011 | 20 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| SATOSHI SATOSHI 2Jrk…ygpG | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $3,045 | 20 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| OWL Superintelligence Owl 2YVU…r9Pm | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $3,325 | 20 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| IQ IQMaxxing 2c1Z…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $2,547 | 20 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| Crawler Web Crawler 2gaf…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $3,570 | 20 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| AGENT A Gent 2mcV…JBMm | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $2,289 | 20 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| Lightcoin Lightcoin 2n7C…vwuo | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $2,558 | 20 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| king Anonymous BTC Whale 2rFN…CoKc | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $2,291 | 20 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| THEHEIST TheHeist 2vLY…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $2,021 | 20 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| FOMOINU Fomo Inu 2zny…vg6d | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $2,536 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| Children Children of the forest 34UN…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $2,375 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| JETPACK JETPACK 37vV…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $3,124 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| SUPERBOBO Super BOBO 389G…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $2,181 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| AMM Actively Managed Meme 3ACM…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $2,573 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| GLOW GLOW 3DNC…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $1,932 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| Clanker clankerworld.fun 3GkM…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $2,189 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| ELONAGENCY ElonAgency 3J2k…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $2,238 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| $T800 T800 3M4E…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $7,589 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| SLEUTHY Sleuthy 3XBK…TrDb | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $4,584 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| TOKEN2049 TOKEN2049 3cFG…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $2,165 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| Collatz Collatz 3e9y…5Ee1 | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $2,392 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
3hSVjE…3hSV…G1Le | × एक वॉलेट के पास बहुत ज़्यादा हिस्सा है | — | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| MAYA MAYA BLOOM 3rFk…PpAs | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $3,955 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| INSTINCT Instinct 3rZ9…G2Ff | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $2,503 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| SHIBO SHIBO INU 3sfF…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $2,992 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| SK Super Kitty 49gr…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $3,482 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| SEXSI SpaceXTeslaSpaceXSI 4JgJ…4z5o | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $3,916 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| Stickman Post Your Stickman 4Kjb…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $2,112 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| solOS solOS 4MCX…nXvS | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $2,215 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| HUMAN Team Human 4MTY…4RzK | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $4,608 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| momonga Ezo Momonga 4SKV…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $2,270 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| Minds Collective Minds 4SzW…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $2,904 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| BITROBIN Bitrobin 4VLb…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $1,947 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| Lucia Lucia The Baddie 4Z27…PDpk | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $2,716 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| HOOKMIND HookMind 4aWi…ZsFR | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $2,451 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| FLOP FLOP COIN 4ddZ…pump | × एक वॉलेट के पास बहुत ज़्यादा हिस्सा है | $14,045 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| BACTERIA Bacteria 4fzv…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $2,704 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| Ash Ash Ketchum 4jxy…mttL | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $3,427 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| ACP Artificial Character Protocol 4mHN…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $2,183 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| PIZZA Bitcoin Pizza 4nfH…zmYA | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $2,013 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| fred fred 4sme…1yDQ | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $2,452 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| ALONAI ALONAI 4uW7…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $2,132 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| SWARM Swarms AI 4waq…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $2,798 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| SLIME Sorocarp Labs:Slime Intelligence 51E4…tLKz | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $3,678 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| CLAUDISM The Religion Of Claude 51Gy…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $1,982 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| ADMEME AdMeme 55J2…ebk5 | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $2,099 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| AGENTCAST AGENTCAST 59dv…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $2,456 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| STUPIDINU stupidinu 5FKP…bu9E | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $6,126 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| PYRE Pyre 5H3M…6fg5 | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $2,795 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| JOOBS Merio Joobs 5Q1W…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $1,979 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| CASINU No Crying In The 5QsD…eg5k | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $9,882 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| darwin darwin 5Vnb…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $15,415 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| MIA Mia 5ZpY…buyG | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $2,167 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| AItonomy aitonomy 5aMk…kYPT | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $2,112 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| HOE Jane Hoe 5bRp…iceW | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $2,125 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| TERMINAL Agency Terminal 9Zmk…BtJv | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $6,472 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| DUVE Fat Duval 9bsH…aY2a | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $2,845 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| Aiden The Day Trader 9dSM…BLXd | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $9,671 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| ivy ivyvibing 9m63…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $3,485 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| DONALDMAXX DONALD MAXX 9nhQ…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $4,567 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| Void Void Engine 9oqz…QXbG | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $2,944 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| RAMP RAMP CAPITAL 9tGq…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $1,965 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| 486 PROJECT 486 9tVx…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $12,828 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| STILLDOT Stilldot A6oJ…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $1,970 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| GENTA gentamicin A9yx…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $2,178 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| MFMBCoin Money follows my Brother AEh4…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $1,994 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| BATONSEM Baton Ansem AHm6…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $2,936 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| PADIK Padik AMfw…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $2,137 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| CARNAGE CARNAGE AVKp…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $19,329 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| Apple Spinning Apple Theory AVYK…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $2,363 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| HIGGSCAT HIGGS CAT AXY9…T9g3 | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $3,413 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| SEXSI SEXSI Acdy…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $2,002 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| good good token Ad3g…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $2,792 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| Luffy Agent Luffy AdSF…5vaB | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $2,298 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| SI Sports Illustrated AfYb…yoFZ | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $3,327 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| Volition Volition AmKf…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $2,209 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| SM Super Model Aqv8…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $7,634 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| WEIRDS weirds AsKS…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $1,966 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| CORGI Corgicoin Awob…caSu | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $2,622 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| PUPFUEL PUP FUEL AzJd…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $11,847 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| BCAT Backers Cat AzXv…dW3c | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $2,549 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| CREAM KOKOS Ice Cream Punchcard B2WC…XVjX | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $4,508 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| SpaceXSI SpaceXSI B57r…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $1,949 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| FIONA Fiona B5iL…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $2,846 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| POLLEN Pollen Pet BAgG…L1WB | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $2,291 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| FEEBITS Feebits BJUi…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $7,212 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| DUVAL DUVAL BJo7…REsG | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $2,544 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
BKJ45d…BKJ4…vzz5 | × असली टोकन नहीं है | — | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| MAXIM ELONIUS MAXIMUS BNCV…oEYH | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $3,241 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| MORGUE AGENCY MORGUE BQmd…5zLb | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $2,199 | 21 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| swordalon alon wif sword BUiQ…pump | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $2,272 | 22 घंटे पहले | रिपोर्ट |
| AI Actually Indian BaJq…Z8Xv | × लिक्विडिटी बहुत कम है | $2,304 | 22 घंटे पहले | रिपोर्ट |
यह एक टेक्निकल चेक है, निवेश सलाह नहीं। कोई टोकन बिना टेक्निकल फ़्लैग ट्रिगर किए भी स्कैम हो सकता है, और फ़्लैग किया गया टोकन एक मज़ाकिया कॉइन हो सकता है जो कभी रग नहीं करता।